Hola babys, ahora simplemente voy a dejar una tabla que he encontrado en esta fuente con las mejores tarifas de datos en España para que le echéis un ojo, y es que yo ando buscando algo decente porque pago 21 euros y tengo 2 GB de mierda con Vodafone (además de que yo sólo uso DATOS, pues no llamo a nadie), y en esta misma tabla aparece por ejemplo la tarifa de Tuenti que paga lo mismo que yo, solo que tiene exactamente 10 veces más datos que yo, 20 GB (repito, pagando lo mismo), así que creo que en breves voy a decirles ADIÓS a los de Vodafone para dar la bienvenida a Tuenti.
OPERADOR | DATOS INCLUIDOS | EXCESO DE DATOS | COBERTURA | LLAMADAS | CUOTA MENSUAL |
---|---|---|---|---|---|
MásMóvil | 50 GB | 1,5 euros / 100 MB | Orange 4G | 10 cénts/min | 89,90 euros |
Pepephone | 38 GB | 1 cént/MB | Movistar 4G | 5.001 minutos | 39,80 euros |
Amena | 25 GB | Reduce a 16 kbps | Orange 4G | Ilimitadas | 24,95 euros |
Yoigo | 25 GB | Reduce a 128 kbps | Yoigo + Orange 4G | Ilimitadas | 32 euros |
Tuenti | 20 GB | Reduce a 64 kbps | Movistar 4G | 0 cénts/min | 21 euros |
telecable | 20 GB | Reduce a 64 kbps | Vodafone 3G | Ilimitadas | 30 euros |
MásMóvil | 20 GB | 1,5 euros / 100 MB | Orange 4G | 10 cénts/min | 39,90 euros |
Movistar | 20 GB | Reduce a 16 kbps | Movistar 4G | Ilimitadas | 45 euros |
Pepephone | 19 GB | 1 cént/MB | Movistar 4G | 5.001 minutos | 19,90 euros |
Tuenti | 11 GB | Reduce a 64 kbps | Movistar 4G | 0 cénts/min | 14 euros |
Amena | 10 GB | Reduce a 16 kbps | Orange 4G | Ilimitadas | 19,95 euros |
DigiMobil | 10 GB | Reduce a 16 kbps | Movistar 3G | 2.000 minutos | 20 euros |
telecable | 10 GB | Reduce a 64 kbps | Vodafone 3G | Ilimitadas | 24 euros |
Simyo | 10 GB | 3,63 cénts/MB | Orange 4G | 6 cénts/min | 30 euros |
Movistar | 10 GB | Reduce a 16 kbps | Movistar 4G | Ilimitadas | 34 euros |
Vodafone | 10 GB | Reduce a 16 kbps | Vodafone 4G | Ilimitadas | 65 euros |
MásMóvil | 8 GB | 1,5 euros / 100 MB | Orange 4G | 0 cénts/min | 15 euros |
Lowi | 8 GB | Reduce a 32 kbps | Vodafone 4G | 0 cénts/min | 24 euros |
República Móvil | 8 GB | 3,63 cénts/MB | Orange 4G | Ilimitadas | 26,90 euros |
Movistar | 6 GB | Reduce a 16 kbps | Movistar 4G | Ilimitadas | 26 euros |
Orange | 6 GB | Reduce a 16 kbps | Orange 4G | Ilimitadas | 41,95 euros |
Vodafone | 6 GB | Reduce a 16 kbps | Vodafone 4G | Ilimitadas | 45 euros |
DigiMobil | 5 GB | Reduce a 16 kbps | Movistar 3G | Sin llamadas | 10 euros |
DigiMobil | 5 GB | Reduce a 16 kbps | Movistar 3G | 800 minutos | 15 euros |
República Móvil | 5 GB | 3,63 cénts/MB | Orange 4G | 0 cénts/min | 16,90 euros |
Lowi | 5 GB | Reduce a 32 kbps | Vodafone 4G | 0 cénts/min | 17 euros |
Jazztel | 5 GB | Reduce a 16 kbps | Orange 4G | 100 minutos | 18,95 euros |
Yoigo | 5 GB | Reduce a 128 kbps | Yoigo + Orange 4G | 100 minutos | 19 euros |
telecable | 5 GB | Reduce a 64 kbps | Vodafone 3G | 200 minutos | 19 euros |
Un comentario en “? Las tarifas móviles con más gigas de 2017 ?”