¡Buenos días/tardes/noches!
Como hoy he vuelto a ponerme «al lío» en cuanto a edición y post-producción de vídeo (aunque a «baja escala»), he pensado en compartir con todos vosotros algo que si os gusta este «mi mundo» de los audiovisuales seguro os vendrá muy muy bien.
Os dejo entrada ultra-rápida con una lista sobre los mejores programas de edición y postproducción audiovisual.
–>FUENTE<–
| Aplicación | GNU/Linux | Mac OS X | Windows |
| Suites ofimáticas | |||
| Apache OpenOffice | √ | √ | √ |
| Calligra | √ | √ | √ |
| LibreOffice | √ | √ | √ |
| Creación gráfica y retoque de imagen | |||
| GIMP | √ | √ | √ |
| InkScape | √ | √ | √ |
| Krita | √ | Experimental | √ |
| Modelado y animación 3D | |||
| Art of Illusion | √ | √ | √ |
| Blender | √ | √ | √ |
| K-3D | √ | √ | √ |
| Wings 3D | √ | √ | √ |
| Edición de vídeo | |||
| Avidemux | √ | √ | √ |
| Cinelerra | √ | ||
| Flowblade | √ | ||
| KDEnlive | √ | √ | |
| Kino | √ | ||
| LiVES | √ | Código fuente | |
| Lumiera | Debian | ||
| OpenShot | √ | ||
| Pitivi | √ | ||
| Shotcut | √ | √ | √ |
| Composición de imagen y efectos visuales | |||
| Blender | √ | √ | √ |
| Natron | √ | √ | √ |
| Creación, grabación y edición de audio | |||
| Audacity | √ | √ | √ |
| LMMS | √ | √ | √ |
| Muse | √ | √ | √ |
| Qtractor | √ | ||
| Rosegarden | √ | ||
| Reproductores de vídeo | |||
| VLC Media Player | √ | √ | √ |
Un comentario en “Software libre para postproducción audiovisual”