Los radares que más multan en nuestro país. Aunque ya escribí sobre la palabra «radar», esto no tiene nada que ver.
He pasado por muchas de estas carretera y me he cruzado con varios de los siguientes radares. Están señalizados pero igualmente hay que llevar cuidado con ellos. Fuente: Xataka (pero son cientos)
COMUNIDAD AUTÓNOMA | PROVINCIA | VÍA | PK | DENUNCIAS |
---|---|---|---|---|
Comunitat Valenciana | Valencia/València | AP-7 | 478 | 60.525 |
Navarra (Comunidad Foral de) | Navarra | A-15 | 128 | 57.961 |
Andalucía | Málaga | A-7 | 246 | 47.246 |
Andalucía | Málaga | A-7 | 257 | 45.648 |
Castilla-La Mancha | Cuenca | A-3 | 157 | 45.586 |
Castilla y León | Zamora | A-52 | 99 | 44.058 |
Galicia | Pontevedra | A-55 | 9 | 40.698 |
Balears (Illes) | Balears (Illes) | EI-600 | 10 | 38.601 |
Andalucía | Málaga | MA-20 | 10 | 36.619 |
Andalucía | Huelva | H-31 | 80 | 29.577 |
Comunitat Valenciana | Valencia/València | V-31 | 5 | 28.218 |
Asturias (Principado de) | Asturias | A-8 | 371 | 27.812 |
Murcia (Región de) | Murcia | RM-19 | 18 | 27.205 |
Madrid (Comunidad de) | Madrid | A-4 | 13 | 24.484 |
Madrid (Comunidad de) | Madrid | A-5 | 13 | 22.841 |
Castilla-La Mancha | Ciudad Real | A-4 | 231 | 22.833 |
Castilla y León | Burgos | A-1 | 194 | 21.994 |
Andalucía | Sevilla | A-92 | 84 | 21.355 |
Galicia | Lugo | A-8 | 545 | 20.626 |
Castilla y León | Segovia | A-1 | 125 | 19.943 |
Madrid (Comunidad de) | Madrid | A-2 | 15 | 19.936 |
Castilla y León | Burgos | A-1 | 234 | 19.636 |
Extremadura | Badajoz | A-66 | 686 | 19.537 |
Castilla y León | Salamanca | A-66 | 340 | 19.176 |
Andalucía | Sevilla | A-66 | 796 | 18.975 |
Galicia | Ourense | N-120 | 551 | 17.814 |
Andalucía | Cádiz | A-381 | 37 | 17.666 |
Galicia | Pontevedra | A-55 | 12 | 16.482 |
Castilla y León | León | A-66 | 161 | 15.954 |
Madrid (Comunidad de) | Madrid | A-4 | 12 | 15.797 |
Comunitat Valenciana | Alicante/Alacant | A-70 | 5 | 15.476 |
Castilla-La Mancha | Toledo | A-4 | 68 | 15.378 |
Andalucía | Málaga | A-45 | 118 | 14.939 |
Cantabria | Cantabria | A-8 | 144 | 14.857 |
Castilla-La Mancha | Toledo | A-5 | 58 | 14.742 |
Canarias | Palmas (Las) | GC-1 | 42 | 14.165 |
Galicia | Coruña (A) | AC-11 | 3 | 13.755 |
Comunitat Valenciana | Alicante/Alacant | A-3 | 315 | 13.598 |
Madrid (Comunidad de) | Madrid | A-1 | 15 | 13.437 |
Asturias (Principado de) | Asturias | N-632 | 100 | 13.024 |
Cantabria | Cantabria | A-67 | 192 | 12.986 |
Andalucía | Sevilla | A-92 | 29 | 12.933 |
Madrid (Comunidad de) | Madrid | M-40 | 53 | 12.605 |
Andalucía | Huelva | A-497 | 3 | 12.415 |
Castilla y León | Soria | A-2 | 141 | 12.376 |
Castilla y León | Palencia | A-67 | 7 | 12.167 |
Canarias | Palmas (Las) | GC-1 | 5 | 12.164 |
Madrid (Comunidad de) | Madrid | N-VI | 54 | 11.915 |
Extremadura | Cáceres | A-66 | 508 | 11.903 |
Comunitat Valenciana | Castellón/Castelló | N-340 | 961 | 11.735 |
Respecto a la entrada en sí, ya sabes cuáles son los radares que más multan de España. Así que mucho ojo con los radares que aparecen, pues en mi caso he pasado docenas y docenas de veces por el número uno de la lista, el de la AP-7. Por supuesto no me ha cazado nunca porque aparte de saber el punto exacto donde se encuentra, voy con mucho ojo y no soy de los de hacerme el malote diciendo «¡¡¡es que iba a 200!!!»
Y esta es la segunda entrada que publico hoy (después de la de los desarrolladores de Linux), así que, por segunda vez, pasad un feliz miércoles y felices todos.
Un comentario en “Los radares que más multan de España”